A mostrar agora: Colombia - Selos Postais (1990 - 1999) - 40 selos.
28. Fevereiro WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
18. Março WM: Nada Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 12
25. Abril WM: Nada Desenho: Alejandro Portilla Jaimes Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 12
13. Maio WM: Nada Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 12
22. Maio WM: Nada Desenho: Mercurio Plus Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾ x 14
21. Junho WM: Nada Desenho: William Vive Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
26. Junho WM: Nada Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾ x 14
10. Julho WM: Nada Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 12
10. Julho WM: Nada Desenho: Rolando Peñalosa Gravura: Carvajal S.A.
23. Julho WM: Nada Desenho: Dora Emilia Sánchez Linares Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾ x 14
27. Novembro WM: Nada Desenho: Hernán Díaz Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 14
5. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12
19. Dezembro WM: Nada Tamanho da Folha: 12 Desenho: Signos Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾ x 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2038 | BPH | 500(P) | Multicolorido | Luis Carlos Lopez (Poet) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2039 | BPI | 500(P) | Multicolorido | Aurelio Arturo (Poet) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2040 | BPJ | 500(P) | Multicolorido | Enrique Perez Arbelaez (Botanist and Historian) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2041 | BPK | 500(P) | Multicolorido | Jose Maria Gonzalez Benito (Mathematician and Astronomer) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2042 | BPL | 500(P) | Multicolorido | Jose Manuel Rivas Sacconi (Philologist and Diplomat) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2043 | BPM | 500(P) | Multicolorido | Eduardo Lemaitre Roman (Historian and Journalist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2044 | BPN | 500(P) | Multicolorido | Diojenes Arrieta (Journalist and Politician) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2045 | BPO | 500(P) | Multicolorido | Gabriel Turbay Abunader (Politician and Diplomat) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2046 | BPP | 500(P) | Multicolorido | Guillermo Echavarria Misas (Aviation Pioneer) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2047 | BPQ | 500(P) | Multicolorido | Juan Friede Alter (Historian) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2048 | BPR | 500(P) | Multicolorido | Fabio Lozano Torrijos (Diplomat) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2049 | BPS | 500(P) | Multicolorido | Lino de Pombo (Engineer and Diplomat) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2038‑2049 | Minisheet | 15,75 | - | 5,25 | - | USD | |||||||||||
2038‑2049 | 12,60 | - | 3,12 | - | USD |
19. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Thomas Greg & Sons. Perfuração: 13¾ x 14
No. | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2050 | BPT | 500(P) | Multicolorido | Cacica Gaitana (Indian Resistance Leader) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2051 | BPU | 500(P) | Multicolorido | Josefa Acevedo de Gomez (Writer) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2052 | BPV | 500(P) | Multicolorido | Domingo Bioho (Black leader) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2053 | BPW | 500(P) | Multicolorido | Soledad Acosta de Samper (Historian) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2054 | BPX | 500(P) | Multicolorido | Maria Cano Marquez (Workers' Leader) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2055 | BPY | 500(P) | Multicolorido | Manuel Quintin Lame (Native Leader) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2056 | BPZ | 500(P) | Multicolorido | Ezequiel Uricoechea (Linguist and Naturalist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2057 | BQA | 500(P) | Multicolorido | Juan Rodriguez Freyle (Chronicler) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2058 | BQB | 500(P) | Multicolorido | Gerardo Reichel-Dolmatoff (Archaeologist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2059 | BQC | 500(P) | Multicolorido | Ramon de Zubiria (Educationist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2060 | BQD | 500(P) | Multicolorido | Esteban Jaramillo (Economist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2061 | BQE | 500(P) | Multicolorido | Pedro Fermin de Vargas (Economist) | (150.000) | 1,05 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
2050‑2061 | Minisheet | 15,75 | - | 5,25 | - | USD | |||||||||||
2050‑2061 | 12,60 | - | 3,12 | - | USD |
30. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 13
30. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Carvajal S.A. Perfuração: 13
30. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12
30. Dezembro WM: Nada Desenho: Signos Gravura: Fesa S.A. Perfuração: 12